MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Verpakkingen voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 600 per jaar |
Gedetailleerde productbeschrijving
Modelnummer: | XG | Eigendomscategorie: | injectievorming |
Kleur: | wit&oranje | Lange: | 603 |
breedte: | 1.7 | hoog | 2.0 |
Gewicht van de machine: | 9.5 | Klemkracht: | 3000 |
High Efficiency boog injectie gietmachine Slipper XGM210
Deze spuitgietmachine is ontworpen met efficiënte koelsystemen en verwarmingssystemen, waardoor het een betrouwbare en robuuste keuze is voor bedrijven.kan spuitonderdelen van het type lunchbox produceren, deze machine heeft een garantie van 1 jaar, en is zeer energiebesparend.
Plastic injectie gegoten steun wordt vervaardigd van alles vorm die de beste toepassing in engineering kunststoffen is.
Technische parameter
TABEL VAN TECHNISCHE PARAMETEREN | AA | Een | B. | C | |
Schroefdiameter | mm | 50 | 55 | 60 | 65 |
Schroef L/D verhouding | L/D | 22 | 22.9 | 21.0 | 19.4 |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 589 | 712 | 848 | 995 |
Schotgewicht ((ps) | g | 536 | 648 | 771 | 905 |
Schotgewicht ((ps) | oz | 18.9 | 22.9 | 27.3 | 32.0 |
Injectiegraad ((Standaard/optioneel) | g/s | 154/192 | 186/233 | 222/277 | 260/325 |
Injectiedruk | MPa | 290 | 240 | 201 | 171 |
Injectie snelheid | r/min | 86/108 | 86/108 | 86/108 | 86/106 |
Injectie slag | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Schroefsnelheid | mm | 187/233 |
187/233 |
187/233 | 187/233 |
Klemkracht | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Clamping stroke | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ruimte tussen de stropdas | mm | 625X575 | 625X575 | 625X575 | 625X575 |
Min Schimmelhoogte | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maximale schimmelhoogte | kN | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Mold afstand | MPa | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Ejector slag | KW | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ejectorkracht | KW | 77 | 77 | 77 | 77 |
Max.Pompdruk | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Motorvermogen | kw | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verwarmingskracht | kw | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hoepelcapaciteit | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Olievatcapaciteit | L | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vervaardigingsdimensies Lxwxh (ongeveer) | m | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 |
Gewicht van de machine | T | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Afmetingen van de plaat
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Verpakkingen voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 600 per jaar |
Gedetailleerde productbeschrijving
Modelnummer: | XG | Eigendomscategorie: | injectievorming |
Kleur: | wit&oranje | Lange: | 603 |
breedte: | 1.7 | hoog | 2.0 |
Gewicht van de machine: | 9.5 | Klemkracht: | 3000 |
High Efficiency boog injectie gietmachine Slipper XGM210
Deze spuitgietmachine is ontworpen met efficiënte koelsystemen en verwarmingssystemen, waardoor het een betrouwbare en robuuste keuze is voor bedrijven.kan spuitonderdelen van het type lunchbox produceren, deze machine heeft een garantie van 1 jaar, en is zeer energiebesparend.
Plastic injectie gegoten steun wordt vervaardigd van alles vorm die de beste toepassing in engineering kunststoffen is.
Technische parameter
TABEL VAN TECHNISCHE PARAMETEREN | AA | Een | B. | C | |
Schroefdiameter | mm | 50 | 55 | 60 | 65 |
Schroef L/D verhouding | L/D | 22 | 22.9 | 21.0 | 19.4 |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 589 | 712 | 848 | 995 |
Schotgewicht ((ps) | g | 536 | 648 | 771 | 905 |
Schotgewicht ((ps) | oz | 18.9 | 22.9 | 27.3 | 32.0 |
Injectiegraad ((Standaard/optioneel) | g/s | 154/192 | 186/233 | 222/277 | 260/325 |
Injectiedruk | MPa | 290 | 240 | 201 | 171 |
Injectie snelheid | r/min | 86/108 | 86/108 | 86/108 | 86/106 |
Injectie slag | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
Schroefsnelheid | mm | 187/233 |
187/233 |
187/233 | 187/233 |
Klemkracht | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Clamping stroke | mm | 560 | 560 | 560 | 560 |
Ruimte tussen de stropdas | mm | 625X575 | 625X575 | 625X575 | 625X575 |
Min Schimmelhoogte | mm | 220 | 220 | 220 | 220 |
Maximale schimmelhoogte | kN | 630 | 630 | 630 | 630 |
Max.Mold afstand | MPa | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
Ejector slag | KW | 160 | 160 | 160 | 160 |
Ejectorkracht | KW | 77 | 77 | 77 | 77 |
Max.Pompdruk | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
Motorvermogen | kw | 30 | 30 | 30 | 30 |
Verwarmingskracht | kw | 24 | 24 | 24 | 24 |
Hoepelcapaciteit | kg | 50 | 50 | 50 | 50 |
Olievatcapaciteit | L | 400 | 400 | 400 | 400 |
Vervaardigingsdimensies Lxwxh (ongeveer) | m | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 | 6.3X1.7X2.0 |
Gewicht van de machine | T | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Afmetingen van de plaat