MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Verpakkingen voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 600 per jaar |
Gedetailleerde productbeschrijving
Modelnummer: | XG | Eigendomscategorie: | injectievorming |
Kleur: | wit&oranje | Lange: | 5.68 |
breedte: | 1.50 | hoog | 2.14 |
Gewicht van de machine: | 7 | Klemkracht: | 2300 |
Volledig automatische witte en oranje preform spuitgietmachine met 1- en energiebesparende eigenschappen
Deze spuitgietmachine is ontworpen met efficiënte koelsystemen en verwarmingssystemen, waardoor het een betrouwbare en robuuste keuze is voor bedrijven.kan spuitonderdelen van het type lunchbox produceren, deze machine heeft een garantie van 1 jaar, en is zeer energiebesparend.
Sigma spuitgietmachine heeft een goede after-sales service, kan in de behoeften van de klant zijn tijdige opkomst, om beginnende klanten in de machine problemen op te lossen, snelle oplossing,het productieplan niet te beïnvloeden.
Plastic injectie gegoten steun wordt vervaardigd van alles vorm die de beste toepassing in engineering kunststoffen is.
Technische parameter
TABEL VAN TECHNISCHE PARAMETEREN | Een | B. | C | |
Schroefdiameter | mm | 45 | 50 | 55 |
Schroef L/D verhouding | L/D | 23.4 | 21 | 19.1 |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 397 | 490 | 593 |
Schotgewicht ((ps) | g | 362 | 446 | 540 |
Schotgewicht ((ps) | oz | 124 | 154 | 186 |
Injectiegraad ((Standaard/optioneel) | g/s | 207 | 168 | 138 |
Schroefsnelheid | mm |
175 |
175 | 175 |
Klemkracht | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
Ruimte tussen de stropdas | mm | De waarde van de waarde van het product | 20X520 | 20X520 |
Min Schimmelhoogte | mm | 200 | 200 | 200 |
Ejector slag | KW | 140 | 140 | 140 |
Max.Pompdruk | MPa | 16 | 16 | 16 |
Motorvermogen | kw | 22+18 | 22+18 | 22+18 |
Verwarmingskracht | kw | 14.8 |
14.8 |
14.8 |
Olievatcapaciteit | L | 300 | 300 | 300 |
Vervaardigingsdimensies Lxwxh (ongeveer) | m | 5.68x1.50x2.14 | 5.68x1.50x2.14 | 5.68x1.50x2.14 |
Gewicht van de machine | T | 7 | 7 | 7 |
Afmetingen van de plaat
MOQ: | 1 eenheid |
Prijs: | negotiable |
Standaardverpakking: | Verpakkingen voor uitvoer |
Leveringstermijn: | 30 werkdagen |
Betalingswijze: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Toeleveringskapaciteit: | 600 per jaar |
Gedetailleerde productbeschrijving
Modelnummer: | XG | Eigendomscategorie: | injectievorming |
Kleur: | wit&oranje | Lange: | 5.68 |
breedte: | 1.50 | hoog | 2.14 |
Gewicht van de machine: | 7 | Klemkracht: | 2300 |
Volledig automatische witte en oranje preform spuitgietmachine met 1- en energiebesparende eigenschappen
Deze spuitgietmachine is ontworpen met efficiënte koelsystemen en verwarmingssystemen, waardoor het een betrouwbare en robuuste keuze is voor bedrijven.kan spuitonderdelen van het type lunchbox produceren, deze machine heeft een garantie van 1 jaar, en is zeer energiebesparend.
Sigma spuitgietmachine heeft een goede after-sales service, kan in de behoeften van de klant zijn tijdige opkomst, om beginnende klanten in de machine problemen op te lossen, snelle oplossing,het productieplan niet te beïnvloeden.
Plastic injectie gegoten steun wordt vervaardigd van alles vorm die de beste toepassing in engineering kunststoffen is.
Technische parameter
TABEL VAN TECHNISCHE PARAMETEREN | Een | B. | C | |
Schroefdiameter | mm | 45 | 50 | 55 |
Schroef L/D verhouding | L/D | 23.4 | 21 | 19.1 |
Theoretisch volume van het schot | cm3 | 397 | 490 | 593 |
Schotgewicht ((ps) | g | 362 | 446 | 540 |
Schotgewicht ((ps) | oz | 124 | 154 | 186 |
Injectiegraad ((Standaard/optioneel) | g/s | 207 | 168 | 138 |
Schroefsnelheid | mm |
175 |
175 | 175 |
Klemkracht | mm | 2300 | 2300 | 2300 |
Ruimte tussen de stropdas | mm | De waarde van de waarde van het product | 20X520 | 20X520 |
Min Schimmelhoogte | mm | 200 | 200 | 200 |
Ejector slag | KW | 140 | 140 | 140 |
Max.Pompdruk | MPa | 16 | 16 | 16 |
Motorvermogen | kw | 22+18 | 22+18 | 22+18 |
Verwarmingskracht | kw | 14.8 |
14.8 |
14.8 |
Olievatcapaciteit | L | 300 | 300 | 300 |
Vervaardigingsdimensies Lxwxh (ongeveer) | m | 5.68x1.50x2.14 | 5.68x1.50x2.14 | 5.68x1.50x2.14 |
Gewicht van de machine | T | 7 | 7 | 7 |
Afmetingen van de plaat